NOA
Jesus Mariapor Palace
US$ 111,541hasta US$ 253,228
- Tipologías
- 10
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 8
- Disponibles
- 11
- Entrega
- octubre 2026
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento | 1 | s/d | 38 m² | US$ 111,541 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 39 m² | US$ 111,541 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 70 m² | US$ 169,723 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 74 m² | US$ 164,297 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 60 m² | US$ 147,355 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 61 m² | US$ 147,355 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Sobre el proyecto
Edificio con 8 pisos mas azotea, consta de 22 departamentos y 11 estacionamientos.
Ubicación
Jesus Maria
