ProyectosTorre Bolivar
Pueblo Libre · por Tale Inmobiliaria
US$ 88,956hasta US$ 213,669
- Tipologías
- 38
- Dormitorios
- 1 a 4
- Unidades
- 341
- Disponibles
- 344
- Entrega
- noviembre 2029
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 91,282 | 17 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 91,282 | 16 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 88,956 | 19 |
| Departamento | 1 | s/d | 62 m² | US$ 116,282 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 48 m² | US$ 96,514 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 48 m² | US$ 97,387 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | US$ 92,154 | 18 |
| Departamento | 2 | s/d | 49 m² | US$ 93,317 | 20 |
| Departamento | 2 | s/d | 50 m² | US$ 96,514 | 20 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,120 | 13 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,120 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 121,515 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 109,015 | 16 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 105,817 | 17 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 106,980 | 20 |
| Departamento | 2 | s/d | 59 m² | US$ 109,887 | 20 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | US$ 116,282 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 72 m² | US$ 133,143 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 72 m² | US$ 134,016 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 89 m² | US$ 164,540 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 62 m² | US$ 126,748 | 16 |
| Departamento | 3 | s/d | 66 m² | US$ 122,678 | 20 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 131,981 | 17 |
| Departamento | 3 | s/d | 73 m² | US$ 137,213 | 17 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | US$ 159,307 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 92 m² | US$ 165,121 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 93 m² | US$ 175,877 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 95 m² | US$ 168,319 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 95 m² | US$ 175,005 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 97 m² | US$ 175,877 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 97 m² | US$ 170,354 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 97 m² | US$ 177,040 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 108 m² | US$ 189,540 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 109 m² | US$ 190,703 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 110 m² | US$ 191,575 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 111 m² | US$ 194,773 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 116 m² | US$ 200,006 | 1 |
| Departamento | 4 | s/d | 118 m² | US$ 213,669 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
GimnasioJardin interiorLobbyPiscinaSala BarSala de NiñosSala de usos MúltiplesSalon GourmetTecho PanorámicoZona de Parrillas
Sobre el proyecto
Proyecto multifamiliar ubicado en bolivar pueblo libre.