San Borja Sur 1170
San Borjapor Qolono Inmobiliaria
US$ 216,449hasta US$ 301,049
- Tipologías
- 10
- Dormitorios
- 3 a 4
- Unidades
- 14
- Disponibles
- 18
- Entrega
- septiembre 2027
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento | 3 | s/d | 90 m² | US$ 220,804 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 90 m² | US$ 216,449 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 90 m² | US$ 220,878 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 99 m² | US$ 199,286 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 103 m² | US$ 253,378 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 108 m² | US$ 262,375 | 2 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
LobbyZona de Parrillas
Sobre el proyecto
VIVE CERCA DEL PENTAGONITO
Ubicación
San Borja
