ProyectosTorre Germania
Surquillo · por V&v Grupo Inmobiliario
US$ 84,014hasta US$ 172,389
- Tipologías
- 158
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 156
- Disponibles
- 301
- Entrega
- febrero 2028
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 92,154 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 89,247 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 88,375 | 4 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 92,154 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 92,154 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 89,247 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 88,375 | 14 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 89,247 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 40 m² | US$ 89,247 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 100,294 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 84,014 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 84,014 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 84,886 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 101,166 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 84,014 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 85,758 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 103,201 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 96,224 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 104,654 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 96,224 | 9 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 99,421 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 103,201 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 97,387 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 99,421 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 96,224 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 87,503 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 86,630 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 101,166 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 103,201 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 102,329 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 86,630 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 106,689 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 98,840 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 98,840 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 98,840 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 86,921 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 85,758 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 85,758 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 83,723 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 85,758 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 88,084 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 101,456 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 102,038 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 102,038 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 102,038 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 101,456 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 49 m² | US$ 100,003 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 50 m² | US$ 91,572 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 55 m² | US$ 114,538 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 57 m² | US$ 96,224 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 63 m² | US$ 122,678 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 63 m² | US$ 122,678 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 40 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 40 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 51 m² | US$ 118,027 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 51 m² | US$ 118,027 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 51 m² | US$ 118,027 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 52 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 128,201 | 8 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 128,201 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 129,655 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 132,853 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 129,655 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 128,201 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 131,399 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 125,585 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 127,329 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 128,783 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 133,434 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 125,585 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 125,585 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 128,783 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 133,434 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 125,585 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 119,771 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 119,771 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 145,062 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 140,411 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 140,411 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 138,376 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 138,376 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 138,376 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 117,445 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 120,352 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 121,806 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 140,702 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 138,376 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 120,352 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 126,166 | 4 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 126,166 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 126,166 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 136,050 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 126,166 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 136,050 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 130,527 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 128,201 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 130,236 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 136,050 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 116,864 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,120 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,120 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,120 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,410 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,120 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,410 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 115,410 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 116,864 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 117,736 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 116,573 | 4 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 116,573 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 118,608 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 116,573 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 116,573 | 12 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 116,573 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 116,573 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 110,759 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 119,771 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 119,771 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 119,771 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 119,771 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 119,480 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 119,480 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 119,480 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 119,480 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 119,480 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 119,480 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 127,620 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 72 m² | US$ 127,039 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 84 m² | US$ 125,585 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 64 m² | US$ 157,853 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 159,307 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 147,969 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 147,969 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 159,307 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 150,295 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 154,946 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 163,377 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 172,389 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 172,389 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 170,063 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 163,377 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 166,865 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 171,226 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 171,226 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 160,179 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 160,179 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 166,865 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 169,482 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 168,900 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 168,900 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 168,900 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 171,226 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 160,179 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 168,900 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
GimnasioPiscinaSala de NiñosSala de usos MúltiplesZona de ParrillasOtros
Sobre el proyecto
Torre Germania está ubicado en Surquillo al costado del Open Plaza Angamos. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con espacios funcionales.