ProyectosTEN Apartments
Santiago de Surco · por Ee Inmobiliaria
US$ 145,644hasta US$ 335,940
- Tipologías
- 138
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 121
- Disponibles
- 161
- Entrega
- diciembre 2027
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 145,644 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 145,644 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 147,097 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 145,644 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 177,621 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 145,789 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 148,842 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 145,934 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 147,388 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 148,696 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 146,225 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 148,842 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 146,225 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 145,934 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 64 m² | US$ 146,225 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 65 m² | US$ 147,097 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 65 m² | US$ 151,458 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 68 m² | US$ 158,144 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 68 m² | US$ 156,691 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 68 m² | US$ 155,237 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 68 m² | US$ 157,272 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 68 m² | US$ 155,237 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 69 m² | US$ 155,818 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 69 m² | US$ 159,016 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 73 m² | US$ 166,429 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 73 m² | US$ 168,028 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 73 m² | US$ 164,830 | 2 |
| Departamento | 1 | s/d | 73 m² | US$ 169,772 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 73 m² | US$ 168,173 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 75 m² | US$ 177,185 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 78 m² | US$ 163,668 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 129 m² | US$ 239,251 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 135 m² | US$ 237,507 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 82 m² | US$ 186,924 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 193,901 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 193,029 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 200,878 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 199,424 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 199,424 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 195,645 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 197,389 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 197,389 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 199,424 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 199,715 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 201,169 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 197,680 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 203,204 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 195,645 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 197,389 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 199,424 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 86 m² | US$ 200,006 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 195,936 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 195,936 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 197,680 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 197,389 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 199,424 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 201,750 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 197,971 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 196,081 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 196,081 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 199,860 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 198,116 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 196,227 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 200,006 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 204,366 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 202,622 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 202,477 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 204,948 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 206,401 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 87 m² | US$ 199,424 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 202,477 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 204,366 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 202,331 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 198,552 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 201,750 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 200,878 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 201,459 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 199,424 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 203,204 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 201,459 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 199,570 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 199,424 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 203,494 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 201,750 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 88 m² | US$ 204,076 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 89 m² | US$ 201,750 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 89 m² | US$ 203,494 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 89 m² | US$ 199,860 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 89 m² | US$ 205,820 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 90 m² | US$ 202,913 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 90 m² | US$ 204,802 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 90 m² | US$ 203,494 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 90 m² | US$ 201,459 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 90 m² | US$ 199,570 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 90 m² | US$ 193,901 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 90 m² | US$ 211,634 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 92 m² | US$ 211,925 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 92 m² | US$ 212,797 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 92 m² | US$ 208,727 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 92 m² | US$ 210,762 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 93 m² | US$ 203,494 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 94 m² | US$ 219,774 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 94 m² | US$ 218,611 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 95 m² | US$ 219,192 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 97 m² | US$ 223,698 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 97 m² | US$ 225,879 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 97 m² | US$ 221,663 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 99 m² | US$ 231,402 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 99 m² | US$ 228,495 | 4 |
| Departamento | 2 | s/d | 100 m² | US$ 231,983 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 100 m² | US$ 231,402 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 100 m² | US$ 229,076 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 100 m² | US$ 233,582 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 100 m² | US$ 229,222 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 100 m² | US$ 215,995 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | US$ 239,833 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | US$ 200,297 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | US$ 209,308 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | US$ 240,705 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | US$ 239,833 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | US$ 242,158 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 103 m² | US$ 237,652 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 105 m² | US$ 243,612 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 105 m² | US$ 238,815 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 105 m² | US$ 240,995 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 105 m² | US$ 241,577 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 105 m² | US$ 240,995 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 107 m² | US$ 226,169 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 118 m² | US$ 229,803 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 124 m² | US$ 256,112 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 134 m² | US$ 278,206 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 146 m² | US$ 278,787 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 147 m² | US$ 273,554 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 169 m² | US$ 335,940 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 169 m² | US$ 335,940 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 183 m² | US$ 152,737 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 191,459 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 173 m² | US$ 350,882 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
Areas verdesGimnasioJardin interiorLobbySala BarSala de NiñosSalon GourmetTerrazaZona de LavanderíaZona de ParrillasOtros
Sobre el proyecto
TEN todo lo que buscas en un solo lugar.
Ubicación
Santiago de Surco