Arias Aragüez
Miraflorespor Inversiones Palomar
US$ 221,310hasta US$ 550,528
- Tipologías
- 6
- Dormitorios
- 2 a 3
- Unidades
- 13
- Disponibles
- 12
- Entrega
- marzo 2028
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento | 2 | s/d | 83 m² | US$ 221,310 | 5 |
| Departamento | 2 | s/d | 182 m² | US$ 395,702 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 237 m² | US$ 550,528 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 120 m² | US$ 312,324 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 120 m² | US$ 318,509 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 163 m² | US$ 378,834 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Sobre el proyecto
Departamento Exclusivo
Ubicación
Miraflores
