ProyectosCatalina Park
La Victoria · por V&v Grupo Inmobiliario
US$ 87,793hasta US$ 151,458
- Tipologías
- 48
- Dormitorios
- 1 a 3
- Unidades
- 199
- Disponibles
- 206
- Entrega
- julio 2028
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 97,387 | 3 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 87,793 | 9 |
| Departamento | 1 | s/d | 41 m² | US$ 88,956 | 8 |
| Departamento | 1 | s/d | 42 m² | US$ 91,863 | 12 |
| Departamento | 1 | s/d | 44 m² | US$ 99,712 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 44 m² | US$ 94,770 | 11 |
| Departamento | 1 | s/d | 44 m² | US$ 99,712 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | US$ 100,294 | 1 |
| Departamento | 1 | s/d | 46 m² | US$ 102,038 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 50 m² | US$ 111,631 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 107,561 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 55 m² | US$ 107,271 | 8 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 111,050 | 10 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 108,724 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 113,375 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 110,468 | 4 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 110,759 | 5 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 113,666 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 56 m² | US$ 112,794 | 10 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 110,468 | 10 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 113,666 | 2 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 122,097 | 8 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 118,027 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 114,248 | 5 |
| Departamento | 2 | s/d | 57 m² | US$ 113,666 | 3 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 112,213 | 11 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 114,829 | 10 |
| Departamento | 2 | s/d | 59 m² | US$ 118,317 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 59 m² | US$ 113,085 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 59 m² | US$ 116,282 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 60 m² | US$ 117,736 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 62 m² | US$ 127,329 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 63 m² | US$ 115,992 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 63 m² | US$ 126,457 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 78 m² | US$ 152,911 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 56 m² | US$ 120,352 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 138,085 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 134,306 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 65 m² | US$ 143,318 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 67 m² | US$ 150,295 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 140,120 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 133,143 | 4 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 136,632 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 68 m² | US$ 135,178 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 151,458 | 2 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 136,632 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 134,597 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 74 m² | US$ 140,411 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
Área de juegos para niñosJardin interiorLobbySala de NiñosSala de usos MúltiplesZona de Lavandería
Sobre el proyecto
Catalina Park es un moderno proyecto ubicado en Jorge Salazar Araoz 171, Santa Catalina. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 40m² hasta 70m²