ProyectosGuardia Civil Sur 314
Chorrillos · por Pionero Inmobiliaria
US$ 80,467hasta US$ 122,474
- Tipologías
- 42
- Dormitorios
- 2 a 3
- Unidades
- 139
- Disponibles
- 166
- Entrega
- septiembre 2029
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 80,467 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 53 m² | US$ 80,962 | 6 |
| Departamento | 2 | s/d | 54 m² | US$ 82,473 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 95,264 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 58 m² | US$ 95,846 | 7 |
| Departamento | 2 | s/d | 67 m² | US$ 89,741 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 93,811 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 74 m² | US$ 106,689 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 98,171 | 13 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 101,515 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 102,125 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 97,532 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 69 m² | US$ 107,183 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 103,637 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 104,887 | 3 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 105,032 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 100,991 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 98,985 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 105,032 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 98,026 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 103,637 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 101,137 | 7 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 99,160 | 7 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 102,997 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 105,701 | 14 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 99,596 | 14 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 105,701 | 14 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 97,445 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 101,602 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 70 m² | US$ 102,997 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 103,055 | 5 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 100,613 | 6 |
| Departamento | 3 | s/d | 71 m² | US$ 102,445 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 72 m² | US$ 111,660 | 13 |
| Departamento | 3 | s/d | 72 m² | US$ 110,963 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 86 m² | US$ 113,346 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | US$ 115,032 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | US$ 122,474 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | US$ 115,032 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | US$ 122,474 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 88 m² | US$ 108,899 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 89 m² | US$ 116,922 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
Área de juegos para niñosAreas verdesLobbySalon GourmetTerrazaVideo vigilanciaZona de Parrillas
Sobre el proyecto
Cuidamos tu forma de vivir en Chorrillos.