ProyectosInspira 2
Santiago de Surco · por Sembra Inmobiliaria
US$ 145,469hasta US$ 297,392
- Tipologías
- 67
- Dormitorios
- 2 a 4
- Unidades
- 54
- Disponibles
- 67
- Entrega
- septiembre 2027
Tipologías
| Tipo | Dorm. | Baños | Área | Desde | Disponibles |
|---|
| Departamento | 2 | s/d | 61 m² | US$ 141,865 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | US$ 150,382 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | US$ 150,615 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | US$ 150,876 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | US$ 150,876 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | US$ 150,876 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 64 m² | US$ 150,876 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 65 m² | US$ 151,313 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 65 m² | US$ 154,365 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 65 m² | US$ 153,347 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 66 m² | US$ 144,299 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 66 m² | US$ 151,894 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 156,371 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 156,371 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 158,842 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 158,842 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 158,842 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 158,842 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 158,842 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 157,098 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 68 m² | US$ 157,098 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 160,731 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 160,731 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 160,731 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 160,731 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,952 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,952 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,952 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,952 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,981 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,981 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,981 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 69 m² | US$ 161,981 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 70 m² | US$ 163,057 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 70 m² | US$ 163,057 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 70 m² | US$ 163,057 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 70 m² | US$ 156,284 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 70 m² | US$ 145,469 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 70 m² | US$ 163,057 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 163,551 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 164,045 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 157,301 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 159,830 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 164,075 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 164,075 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 71 m² | US$ 163,086 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 75 m² | US$ 172,069 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 75 m² | US$ 172,069 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 76 m² | US$ 174,802 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 76 m² | US$ 170,063 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 77 m² | US$ 170,354 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 77 m² | US$ 170,354 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 79 m² | US$ 170,441 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 130 m² | US$ 248,932 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 135 m² | US$ 268,845 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 144 m² | US$ 279,310 | 1 |
| Departamento | 2 | s/d | 145 m² | US$ 280,677 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 64 m² | US$ 150,876 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 91 m² | US$ 221,402 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 91 m² | US$ 205,907 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 91 m² | US$ 205,907 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 91 m² | US$ 217,797 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 91 m² | US$ 205,907 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 103 m² | US$ 213,495 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 106 m² | US$ 240,240 | 1 |
| Departamento | 3 | s/d | 172 m² | US$ 297,392 | 1 |
| Departamento | 4 | s/d | 115 m² | US$ 252,885 | 1 |
Crea tu cuenta gratis para ver el historial y el avance de ventas
- Historial del precio
- Avance de ventas
- Unidades disponibles
- Cambios en la entrega
- Precio por m² frente a la zona
- Avisos del mismo edificio
Áreas comunes
Área de juegos para niñosAreas verdesBoulevard peatonalGimnasioLobbyPiscinaSala BarSala de NiñosTerrazaZona de Parrillas
Sobre el proyecto
Proyecto ubicado en Santiago de Surco
Ubicación
Santiago de Surco