Precio por m² en Asia
Datos al 26 de octubre de 2026 · 566 avisos en venta y 96 en alquiler
En Asia, la mediana de los departamentos en venta es de US$ 1,300 por m², sobre 78 avisos activos. La mitad central de la oferta está entre US$ 1,042 y US$ 1,641 por m².
El precio mediano de venta es de US$ 160,000 para 150 m².
Es el distrito 2 de 10 por precio del m² fuera de Lima Metropolitana y su mediana subió 10.8 % en tres meses.
Precio por m² según tipo y operación
| Segmento | US$/m² | Rango US$/m² | Precio mediano | Área mediana | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos en venta | 1,300 | 1,042 a 1,641 | US$ 160,000 | 150 m² | 78 |
| Departamentos en alquiler | Menos de 10 avisos: sin cifra publicada | ||||
| Casas en venta | 1,407 | 1,080 a 1,900 | US$ 345,000 | 220 m² | 488 |
| Casas en alquiler | 24 | 17 a 30 | US$ 5,500 /mes | 240 m² | 89 |
Departamentos por número de dormitorios
| Dormitorios | Venta US$/m² | Venta mediana | Alquiler mensual | Avisos en venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 1,286 | US$ 51,429 | Sin muestra | 7 |
| 2 dormitorios | 1,417 | US$ 130,000 | Sin muestra | 20 |
| 3 dormitorios | 1,459 | US$ 192,680 | Sin muestra | 35 |
| 4+ dormitorios | 1,036 | US$ 252,000 | Sin muestra | 16 |
Evolución mensual del precio por m²
Ver los datos del gráfico
| Mes | US$/m² | Avisos |
|---|---|---|
| mayo 2026 | 1,049 | 27 |
| julio 2026 | 1,173 | 49 |
| agosto 2026 | 1,300 | 50 |
| septiembre 2026 | 1,320 | 52 |
| octubre 2026 | 1,300 | 54 |
Proyectos nuevos
6 proyectos activos
1 en preventa, 3 en construcción y 2 con entrega inmediata. Precios desde US$ 137,333. La mediana del precio de lista es de US$ 1,049 por m².
Comparar con otros distritos
Cómo se calcula
Medianas de los avisos activos en Medio, sin duplicados entre portales y sin precios atípicos (ventas bajo US$ 300/m² o alquileres sobre US$ 60/m² al mes). Los precios en soles se convierten a dólares al tipo de cambio de la fecha de corte (S/ 3,442). Son precios de oferta publicados, no de cierre. Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Ver el ranking de todos los distritos