Precio por m² en Punta Hermosa
Datos al 26 de octubre de 2026 · 345 avisos en venta y 66 en alquiler
En Punta Hermosa, la mediana de los departamentos en venta es de US$ 2,056 por m², sobre 278 avisos activos. La mitad central de la oferta está entre US$ 1,826 y US$ 2,235 por m².
El precio mediano de venta es de US$ 268,900 para 140 m²; en alquiler, la mediana es de US$ 1,200 al mes, lo que da una rentabilidad bruta de 5.8 % al año.
Es el distrito 8 de 44 por precio del m² en Lima Metropolitana y Callao y su mediana varió +0.9 % en tres meses.
Precio por m² según tipo y operación
| Segmento | US$/m² | Rango US$/m² | Precio mediano | Área mediana | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos en venta | 2,056 | 1,826 a 2,235 | US$ 268,900 | 140 m² | 278 |
| Departamentos en alquiler | 10 | 7 a 24 | US$ 1,200 /mes | 133 m² | 45 |
| Casas en venta | 2,013 | 1,354 a 2,518 | US$ 520,000 | 280 m² | 67 |
| Casas en alquiler | 12 | 8 a 30 | US$ 4,000 /mes | 200 m² | 21 |
Departamentos por número de dormitorios
| Dormitorios | Venta US$/m² | Venta mediana | Alquiler mensual | Avisos en venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 2,093 | US$ 115,345 | Sin muestra | 18 |
| 2 dormitorios | 1,984 | US$ 187,900 | US$ 779 | 47 |
| 3 dormitorios | 2,067 | US$ 288,000 | US$ 1,292 | 139 |
| 4+ dormitorios | 2,038 | US$ 390,000 | US$ 1,700 | 73 |
Evolución mensual del precio por m²
Ver los datos del gráfico
| Mes | US$/m² | Avisos |
|---|---|---|
| mayo 2026 | 1,919 | 60 |
| junio 2026 | 1,904 | 23 |
| julio 2026 | 2,061 | 139 |
| agosto 2026 | 2,051 | 156 |
| septiembre 2026 | 2,090 | 196 |
| octubre 2026 | 2,079 | 168 |
Rentabilidad bruta del alquiler
5.8% al año
Es el alquiler de doce meses dividido entre el precio de venta, con las medianas de US$/m² de departamentos del distrito (US$ 10 al mes frente a US$ 2,056 en venta). No descuenta vacancia, mantenimiento ni impuestos.
Proyectos nuevos
No hay proyectos en venta registrados en Punta Hermosa.
Comparar con otros distritos
Cómo se calcula
Medianas de los avisos activos en Medio, sin duplicados entre portales y sin precios atípicos (ventas bajo US$ 300/m² o alquileres sobre US$ 60/m² al mes). Los precios en soles se convierten a dólares al tipo de cambio de la fecha de corte (S/ 3,442). Son precios de oferta publicados, no de cierre. Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Ver el ranking de todos los distritos