Precio por m² en Lurín
Datos al 26 de octubre de 2026 · 192 avisos en venta y 27 en alquiler
En Lurín, la mediana de los departamentos en venta es de US$ 913 por m², sobre 32 avisos activos. La mitad central de la oferta está entre US$ 688 y US$ 994 por m².
El precio mediano de venta es de US$ 84,945 para 80 m².
Es el distrito 34 de 44 por precio del m² en Lima Metropolitana y Callao.
Precio por m² según tipo y operación
| Segmento | US$/m² | Rango US$/m² | Precio mediano | Área mediana | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos en venta | 913 | 688 a 994 | US$ 84,945 | 80 m² | 32 |
| Departamentos en alquiler | Menos de 10 avisos: sin cifra publicada | ||||
| Casas en venta | 851 | 608 a 1,515 | US$ 384,500 | 288 m² | 160 |
| Casas en alquiler | 4 | 2 a 12 | US$ 2,100 /mes | 360 m² | 18 |
Departamentos por número de dormitorios
| Dormitorios | Venta US$/m² | Venta mediana | Alquiler mensual | Avisos en venta |
|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | 831 | US$ 53,201 | Sin muestra | 6 |
| 3 dormitorios | 833 | US$ 78,524 | US$ 746 | 16 |
| 4+ dormitorios | 952 | US$ 180,000 | Sin muestra | 7 |
Evolución mensual del precio por m²
Ver los datos del gráfico
| Mes | US$/m² | Avisos |
|---|---|---|
| agosto 2026 | 726 | 20 |
| septiembre 2026 | 767 | 22 |
| octubre 2026 | 900 | 23 |
Proyectos nuevos
1 proyectos activos
0 en preventa, 1 en construcción y 0 con entrega inmediata.
Comparar con otros distritos
Cómo se calcula
Medianas de los avisos activos en Medio, sin duplicados entre portales y sin precios atípicos (ventas bajo US$ 300/m² o alquileres sobre US$ 60/m² al mes). Los precios en soles se convierten a dólares al tipo de cambio de la fecha de corte (S/ 3,442). Son precios de oferta publicados, no de cierre. Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Ver el ranking de todos los distritos